Proteine del pisello ProEarth® (da Pisium sativum) – 23 servings
Le proteine sono un macronutriente essenziale per molti processi fisiologici nel corpo, compresa la crescita e la riparazione dei muscoli. Si possono trovare in tantissime fonti di origine animale e per gli atleti che vogliono migliorare la loro massa muscolare è fondamentale apportare all’organismo il corretto quantitativo proteico. Per chi è attento a non consumare fonti animali, o semplicemente segue un’alimentazione vegana o vegetariana, una valida alternativa vegetale alle proteine animali è data dalle proteine isolate di pisello. La materia prima utilizzata per la produzione di queste proteine in polvere è il pisello giallo, certificato ProEarth®, uno dei legumi più ricchi di proteine: la frazione proteica viene concentrata utilizzando un processo a base d’acqua, per ottenere una polvere proteica delicata e naturale.
Benefici del nostro integratore
Perché scegliere Pea Protein Isolate:
Modalità d'uso
Aggiungere 2 ½ misurini (30g) in 250ml di acqua e assumere una volta al giorno. Assicurarsi di shakerare con cura il prodotto per non creare grumi.
È consigliato l’uso di questa tipologia di proteine a spuntini, colazioni e per completare pasti vegetali. Sono funzionali anche alla sera prima di coricarsi per sfruttare il rilascio amminoacidico prolungato.
| Informazioni nutrizionali (Cioccolato) | Per 30 g | %VNR* (per 30 g) | Per 100 g |
| Energia | 460 kJ / 109 kcal | - | 1534 kJ / 363 kcal |
| Grassi | 1,9 g | - | 6,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | - | 3,8 g |
| Carboidrati | 1,5 g | - | 5 g |
| di cui zuccheri | 0,4 g | - | 1,3 g |
| Fibre | 0,4 g | - | 1,2 g |
| Proteine | 21 g | - | 71 g |
| Sale | 0,08 g | - | 0,26 g |
| Vitamina B1 | 0,55 mg | 50 | 1,8 mg |
| Vitamina B2 | 0,70 mg | 50 | 2,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,70 mg | 50 | 2,3 mg |
| Profilo Amminoacidico per 100 g |
|||
| Alanina | 3,68 g | ||
| Arginina | 6,96 g | ||
| Acido L-Aspartico | 9,11 g | ||
| Cisteina | 1,70 g | ||
| Acido L-Glutammico | 14,39 g | ||
| Glicina | 3,16 g | ||
| Istidina | 2,28 g | ||
| Isoleucina | 3,97 g | ||
| Leucina | 6,85 g | ||
| Lisina | 6,20 g | ||
| Metionina | 0,98 g | ||
| Fenilalanina | 4,62 g | ||
| Prolina | 3,54 g | ||
| Serina | 4,18 g | ||
| Treonina | 3,01 g | ||
| Triptofano | 0,79 g | ||
| Tirosina | 2,44 g | ||
| Valina | 4,47 g | ||
| *VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | |||
| Ingredienti: proteine del pisello isolate ProEarth® (da Pisum sativum L.), cacao magro in polvere, aromi, edulcorante: sucralosio; cloridrato di piridossina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), cloridrato di tiamina (vitamina B1). | |||
Recently viewed!