OPTIMUM DAY
OPTIMUM DAY
Multivitaminico multiminerale completo e ricchissimo di principi attivi. Aiuta a rinforzare le difese immunitarie e a svolgere un’efficace azione energetica e antiossidante.
Confezione da 60 cpr
Integratore multivitaminico multiminerale completo e ricchissimo di principi attivi.
Ha un’elevata concentrazione di Vitamina C e vitamine del gruppo B che aiutano il nostro organismo a rinforzare le difese immunitarie e a svolgere un'efficace azione antiossidante ed energetica.
Inoltre, fornisce ben il 100% dell’RDA di Ferro, Calcio e Magnesio.
Un corretto apporto di vitamine e minerali è indispensabile per la salute dell'organismo.
Gli ingredienti contenuti in Optimum Day contrastano la stanchezza e l'affaticamento, favoriscono energia e vitalità, migliori contrazioni muscolari, intervengono nella sintesi proteica e proteggono le cellule dallo stress ossidativo. Consigliato a chiunque abbia un'alimentazione povera di vitamine e minerali, durante diete rigide, per rinforzare le difese naturali dell'organismo e per chi pratica sport.
QUANDO
Durante i pasti.
QUANTO
Da 1 a 3 cpr al giorno
nformazioni Nutrizionali | |||
CONTENUTI MEDI | PER CPR | PER 3 CPR | %VNR* |
Vitamina A | 0,4mg | 1,2mg | 150% |
Vitamina B1 | 0,55mg | 1,65mg | 150% |
Vitamina B2 | 0,7mg | 2,1mg | 150% |
Niacina | 8mg | 24mg | 150% |
Vitamina | 0,7mg | 2,1mg | 150% |
Vitamina B12 | 0,8mcg | 2,5mcg | 100% |
Vitamina C | 80mg | 240mg | 300% |
Vitamina D | 2,5mcg | 7,5mcg | 150% |
Vitamina E | 12mg | 36mg | 300% |
Vitamina H (Biotina) | 25mcg | 75mcg | 150% |
Acido folico | 0,1mg | 0,3mg | 150% |
Calcio pantotenato | 3mg | 9mg | 150% |
Coenzima Q10 | 0,7mg | 2,1mg | |
MINERALI | |||
Calcio | 267mg | 800mg | 100% |
Magnesio | 125mg | 375mg | 100% |
Fosforo | 233mg | 700mg | 100% |
Potassio | 67mg | 200mg | — |
Zinco | 3,3mg | 10mg | 100% |
Manganese | 0,7mg | 2mg | 100% |
Rame | 0,3mg | 1mg | 100% |
Ferro | 4,7mg | 14mg | 100% |
Iodio | 50mcg | 150mcg | 100% |
Selenio | 18,3mcg | 55mcg | 100% |
Cromo | 13,3mcg | 40mcg | 100% |
Molibdeno | 16,7mcg | 50mcg | 100% |
*Valori Nutritivi di Riferimento (Reg.UE n.1169/11) |
Non superare le dosi giornaliere indicate. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. di vita sano.