1
/
su
1
fitporn
Protein Crispybar 40g
Protein Crispybar 40g
Prezzo di listino
€2,50 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2,50 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Barretta proteica croccante disponibile in 2 gusti al cioccolato al latte e caramello (salato), senza zuccheri aggiunti.
Ben 15.2g di proteine
Solo 1.4g di zuccheri (contiene zuccheri presenti in natura)
Solo 7.4 g di carboidrati
Senza glutine
Croccante e dal gusto super goloso
Lo snack ideale in qualsiasi momento della giornata, per una pausa golosa e croccante.
VALORI NUTRIZIONALI:
Analisi media gusto Caramello (Salato) | |
---|---|
Per 40g | |
Valore energetico | 142 kcal / 593 kJ |
Grassi | 4.8 g |
di cui saturi | 2.9 g |
Carboidrati | 7.6 g |
di cui zuccheri* | 1.6 g |
di cui polioli* | 3.8 g |
Proteine | 15 g |
Fibre | 7.6 g |
Sale | 0.3 g |
Ingredienti | estrusi di soia (proteine isolate di soia, amido di tapioca, sale), cioccolato bianco con edulcorante (edulcorante: maltitolo, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), frutto-oligosaccaridi, crisp di latte (proteine del latte concentrate, amido di riso), proteine del latte, isomalto-oligosaccaride (*fonte di glucosio), semilavorato al caramello (polidestrosio, edulcorante: sciroppo di maltitolo, latte concentrato, olio di cocco, stabilizzante: glicerolo, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, sale, stabilizzante: pectina (E440), colorante: caramello semplice, aromi), polidestrosio, umidificante: maltitolo, olio di cocco, burro di cacao, aromi, fibra vegetale, maltodestrina, sale, emulsionante: lecitina di soia, conservante: sorbato di potassio, colorante: E150/a, edulcorante: sucralosio. |
Allergeni | SOIA, LATTE. Il prodotto può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio. |
Avvertenze | *Contiene zuccheri presenti in natura. **Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da luce solare. |
Share
